网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2024年3月4日地方储备粮油交易结果

| 时间:2024-03-04 10:48| 字体大小:

2024年3月4日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
xcd240304008 中晚籼稻 2021 557.21 2580 2590 销售
xcd240304009 中晚籼稻 2022 500 2600 2600 销售
xcd240304010 中晚籼稻 2022 550 2600 2600 销售
xcd240304013 中晚籼稻 2022 400 2600 2600 销售
xcd240304014 中晚籼稻 2022 600.00 2600 2600 销售
xcm240304006 混合麦 2022 1750.00 2760 2760 销售
scm240304015 混合麦 2020 1300 2760 2760 销售
scm240304016 混合麦 2020 1000 2760 2765 销售
scm240304017 混合麦 2020 1100.000 2760 2760 销售
scm240304018 混合麦 2020 900.000 2760 2765 销售



  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端