网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2025年1月9日地方储备粮油交易结果

| 时间:2025-01-09 11:23| 字体大小:

2025年1月9日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
scm250109005 混合麦 2021 1150.000 2360 2360 销售
scm250109007 混合麦 2021 1500 2360 2360 销售
scm250109009 混合麦 2021 1300 2360 2360 销售
scm250109010 混合麦 2021 1400 2360 2360 销售
scm250109011 混合麦 2021 1100 2360 2360 销售
scm250109012 混合麦 2021 1000.000 2360 2360 销售
scm250109013 混合麦 2021 1250.000 2360 2360 销售
xcm250109014 混合麦 2022 600.000 2250 2250 销售
xcm250109015 混合麦 2022 700 2250 2260 销售
xcm250109016 混合麦 2022 1000 2250 2260 销售
xcm250109017 混合麦 2022 1000 2250 2265 销售
scymxs250109002S 玉米 2022 3500 2320 2320 销售
xcdmxs250109003S 籼米 2024 100 3700 3700 销售
scymcg250109001B 玉米 2024 3500 2440 2345 采购
xcdmcg250109004B 籼米 2025 100 4200 4200 采购



  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 

  • 官方微信
扫描二维码下载iphone版客户端