网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  地方政策粮食交易结果

2025年1月13日地方储备粮油交易结果

| 时间:2025-01-13 10:53| 字体大小:

2025年1月13日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
scm250113020 混合麦 2023 1000 2,320.00 2,325.00 销售
scm250113018 混合麦 2021 2169 2,370.00 2,370.00 销售
scm250113017 混合麦 2021 2000 2,370.00 2,370.00 销售
scm250113022 混合麦 2023 1076 2,320.00 2,325.00 销售
scm250113019 混合麦 2023 900 2,320.00 2,325.00 销售
scm250113021 混合麦 2023 1100 2,320.00 2,325.00 销售
xcm250113007 混合麦 2021 2604.482 2,300.00 2,300.00 销售
xcm250113011 混合麦 2021 759.674 2,300.00 2,300.00 销售
xcm250113014 混合麦 2022 1480.734 2,270.00 2,300.00 销售
xcm250113016 混合麦 2022 661.305 2,270.00 2,305.00 销售
xcm250113015 混合麦 2022 1000 2,270.00 2,305.00 销售



  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 

  • 官方微信
扫描二维码下载iphone版客户端