网站支持IPV6

您所在的位置:  ›  首 页  ›  贸易粮交易结果

2023年3月2日湖北省贸易粮交易结果

| 时间:2023-03-02 15:53| 字体大小:

2023年3月2日湖北省贸易粮交易结果  
标的号 委托方 实际存储库点 仓号 品种 年份 数量 起始价 成交价 交易方向
spd230302001 荆州天时农业科技有限公司 江陵县和顺米业有限公司 4-2 中晚籼稻 2022 1007.515 2900 2900 销售
spd230302002 荆州天时农业科技有限公司 江陵县天丰米业有限公司 4 中晚籼稻 2022 3499.767 2900 2900 销售
spd230302003 荆州天时农业科技有限公司 江陵县晶虹粮油股份有限公司 1 中晚籼稻 2022 1917.417 2900 2900 销售
spd230302004 荆州天时农业科技有限公司 江陵县天顺祥粮油有限公司 1 中晚籼稻 2022 1999.341 2900 2900 销售
spd230302005 荆州天时农业科技有限公司 江陵县天顺祥粮油有限公司 2 中晚籼稻 2022 446.838 2900 2900 销售
spd230302006 荆州天时农业科技有限公司 江陵县千百缘米业有限公司 5 中晚籼稻 2022 3024.517 3160 3160 销售
spd230302007 荆州天时农业科技有限公司 湖北天兴神龙粮油股份有限公司 8-2 中晚籼稻 2022 2974.707 2900 2900 销售

  • 分享到:

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 版权所有

鄂ICP备19003974号

鄂公网安备 42010602000560号

 
扫描二维码下载iphone版客户端